Nedenstående kan du finde materiale fra de sidste 5 års generalforsamlinger. Har du spørgsmål kan det ske ved henvendelse til bestyrelsen.
Indkaldelser | Referater | Regnskaber | Budgetter | Kontingent |
Kontingent 2024 Kr. 1.200 | ||||
Kontingent 2023 Kr. 600 | ||||
Kontingent 2022 Kr. 600 | ||||
Kontingent 2021 | ||||
Kontingent 2020 | ||||
Kontingent 2019 kr. 400,00 | ||||
Kontingent 2018 kr. 400,00 | ||||
Kontingent 2017 kr. 400,00 | ||||
Kontingent 2016 kr. 400,00 | ||||
Kontingent 2015 kr. 400,00 | ||||
Årsregnskab 2013 | Kontingent 2014 kr. 400,00 | |||
Referat 2013 | Kontingent 2013 kr. 400,00 |
Kontakt
© Copyright 2017.